Kimyəvi məlumatlar Spermin 71-44-3
Məhsul Adı | Spermin |
Kimyəvi adı | N1,N4-Bis(3-aminopropil)butan-1,4-diamin |
CAS sayı | 71-44-3 |
Dərman sinfi | NA |
Inchi Aparıcı | PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N |
SMILE | C(CCNCCCN)CNCCCN |
Molekulyar Formula | C |
Molekulyar çəki | 202.34 |
Monoyotop kütləsi | 202.21574685 |
Melting Point | 28 - 30 ° C |
Qaynama nöqtəsi | 150.1 °C; 302.1 °F; 423.2 Pa-da 700 K |
Eməhdudlaşdırma yarım ömrü | Hüceyrəvi sperminin yarı ömrü Arabidopsisdə təxminən 24 saat, qovaqda isə 36-48 saat olaraq hesablanmışdır. |
rəng | şəffaf, rəngsizdən açıq sarıya qədər məhlul verir. |
solubility | suda həll olunur |
Spermin Storage tempi | Otaq temperaturunda saxlayın.
Sperminsiz əsasın məhlulları asanlıqla oksidləşir. Məhlullar qazdan təmizlənmiş halda hazırlanırsa, ən stabil olur su və dondurulmuş alikotlarda, arqon və ya altında saxlanılır azot qazı. |
Ərizə | Spermin qocalma əleyhinə pəhriz əlavələrində və idman qidalarında geniş istifadə edilmişdir |